TECHNOLOGY
設備概要
2024年4月1日現在
プレス機械(57台)
| 種別 | 設備名称 | 台数 |
|---|---|---|
| 液圧プレス | 歪取りプレス・圧入機 自動歪取り機 その他 | 18台 17台 1台 |
| 機械プレス | 油圧ベンダー トリミングプレス | 1台 3台 |
| せん断機 | スケアシャーリング | 1台 |
| 鍛造機 | 熱間鍛造プレス 冷間鍛造プレス ビレットシャー アプセッター | 4台 5台 2台 1台 |
| その他の塑性加工機 | 字彫り機 | 5台 |
機械加工機(823台)
| 種別 | 設備名称 | 台数 |
|---|---|---|
| 旋盤関係 | 普通旋盤 単能盤(超仕上げ盤) NC旋盤 その他旋盤 | 5台 1台 228台 3台 |
| 穴あけ機械 | 直立ボール盤 | 1台 |
| ボール盤関係 | ターレットボール盤 卓上ボール盤 深穴専用機 穴明け専用機 その他ボール盤 | 1台 11台 1台 34台 11台 |
| 中ぐり盤関係 | ファインボーリング | 0台 |
| フライス盤関係 | 倣いフライス・NCフライス スプラインフライス盤 キー溝・マシニング トランスファーマシン | 4台 3台 78台 1台 |
| ブローチ関係 | 内面ブローチ盤 | 8台 |
| 研削盤関係 | 円筒研削盤 内面研削盤 平面研削盤 工具研削盤 万能工具研削盤 一般用グラインダー 流動加工機 | 104台 8台 3台 13台 2台 2台 1台 |
| 歯車加工機関係 | ホブ盤 ギヤシェーパー シェービング盤 歯車研削盤 歯車面取り盤 歯車超仕上げ盤 ギヤホーニング盤 | 39台 17台 39台 1台 28台 4台 3台 |
| その他の金属加工機械関係 | 転造盤 センタリング バリ取り機・面取り機 超仕上盤 切断機 キーシーター リーマ加工機 | 72台 31台 35台 8台 13台 1台 9台 |
熱処理設備(47台)
| 種別 | 設備名称 | 台数 |
|---|---|---|
| 表面処理装置 | 研掃機 ショットピーニング | 3台 4台 |
| 熱処理関連設備 | 戻し炉 焼鈍炉・脱脂炉 浸炭炉 ガス変成炉 BH・HFIQ 冷却装置 | 5台 6台 8台 3台 17台 1台 |
試験検査機(128台)
| 種別 | 設備名称 | 台数 |
|---|---|---|
| 物理量測定機 | 表面粗さ形状測定機 外径長さ測定器 カウンティングスケール 三次元・輪郭・形状・真円度測定機 その他測定機 | 1台 40台 2台 8台 5台 |
| 材料試験機 | 硬度計 超音波探傷機 試験研磨機・過流探傷機 | 9台 2台 13台 |
| 光学測定機 | 光学顕微鏡 | 3台 |
| 電気磁気測定機器 | 磁気探傷機 | 4台 |
| 歯車試験機 | 歯車測定機 歯車選別機 | 6台 23台 |
| その他の試験検査機 | 12台 |
その他(292台)
| 種別 | 設備名称 | 台数 |
|---|---|---|
| 溶接機関係 | アーク溶接機 他 | 6台 |
| ポンプ・圧縮機・送風機 | コンプレッサー 他 | 25台 |
| 化成処理及びメッキ装置 | ボンデ処理装置 洗浄機・エアーブロー装置 | 1台 43台 |
| 電気機械装置 | 21台 | |
| 昇降・搬送装置・運搬機械関係 | 144台 | |
| その他の機械設備 | 45台 |
合計:1,347台